TOP > 機材紹介
絶縁油処理機材一覧(全て高圧絶縁油にて使用)
| NO | 機材名 | 仕様 | サイズ | 製造者 | 重量 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真空浄油機(脱気装置) | 6,000 L/h 2段脱気 | (1,700*1,600*H2,300)*2 | 加藤電機 | 2.2t*2 | 1組 | 分割で1段脱気装置として使用可能 |
| 2 | 真空浄油機(脱気装置) | 6,000 L/h 2段脱気 | (1,800*1,700*H2,300)*2 | 三美テックス | 2.2t*2 | 1組 | 分割で1段脱気装置として使用可能 |
| 3 | 真空浄油機(脱気装置) | 6,000 L/h 2段脱気 | 3,070*2,270*H2,450 | 三美テックス | 4.5t | 1台 | |
| 4 | 真空排気装置 | 600 ㎥ / hr | 1,920*1,500*H1,680 | 三美テックス | 2.2t | 1台 | |
| 5 | 油タンク | 30,000 L | 6,550*2,300*H2,450 | 5.0t | 5台 | 水張検査済証有り | |
| 6 | 油タンク | 25,000 L | 5,500*2,000*H2,485 | 4.8t | 1台 | 水張検査済証有り | |
| 7 | 油タンク | 9,000 L | 2,400*2,200*H2,050 | 1.6t | 2台 | 水張検査済証有り | |
| 8 | 油タンク | 6,800 L | 2,500*1,500*H2,150 | 1.2t | 5台 | 水張検査済証有り | |
| 9 | 油タンク(中間タンク) | 1,500 L | φ1,500*H1,650 | 1.0t | 6台 | 水張検査済証有り | |
| 10 | ドライエアー発生装置 | 2 ㎥ / min | 2,000*2,200*H1,850 | 三美テックス | 2.0t | 1台 | |
| 11 | フィルタープレス(油ろ過機) | 200 L / min | 1,500*750*H1,350 | 加藤電機 | 350kg | 1台 | |
| 12 | フィルタープレス(油ろ過機) | 200 L / min | 1,900*1,100*H1,800 | 三美テックス | 750kg | 1台 | |
タツヲ電気株式会社